光纖類型 |
GDF_DC 5/125-0.12(PM) |
GDF_SC 10/125-0.085(PM) |
GDF_DC 10/125-0.075(PM) |
GDF_DC 25/250-0.065(PM) |
GDF_DC 30/250-0.06(PM) |
GDF_DC 20/400-0.065(PM) |
GDF_DC 25/400-0.065(PM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品編號(hào) |
DG1118-H |
SG1012-A |
DG1118-I |
DG1118-F |
DG1118-O |
DG1118-G |
DG1118-N |
光學(xué)性能 | |||||||
工作波長(zhǎng) | 1060 ~ 1600 | ||||||
模場(chǎng)直徑 | 6.5 ± 0.5@1060nm | - | - | - | - | - | - |
纖芯數(shù)值孔徑 | 0.12 ± 0.01 | 0.085 ± 0.005 | 0.075 ± 0.005 | 0.065 ± 0.005 | 0.065 ± 0.005 | 0.065 ± 0.005 | 0.065 ± 0.005 |
包層數(shù)值孔徑 | ≥ 0.46 | - | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 |
雙折射系數(shù) | 2.5×10-4(設(shè)計(jì)值) | 2.0×10-4(設(shè)計(jì)值) | 3.0×10-4(設(shè)計(jì)值) | 2.5×10-4(設(shè)計(jì)值) | 2.5×10-4(設(shè)計(jì)值) | 4.0×10-4(設(shè)計(jì)值) | 3.5×10-4(設(shè)計(jì)值) |
損耗 (dB/km) | ≤ 10.0@1095nm(包層) | ≤ 5.0@1064nm(包層) | ≤ 15.0@1095nm(包層) | ≤ 15.0@1095nm(包層) | ≤ 15.0@1095nm(包層) | ≤ 15.0@1095nm(包層) | ≤ 15.0@1095nm(包層) |
幾何/機(jī)械性能 | |||||||
芯層直徑 (μm) | - | 8.5 ± 1.0 | 11.0 ± 1.0 | 25.0 ± 1.5 |
30.0±1.0 |
20.0 ± 1.5 |
25.0±1.5 |
包層直徑 (μm) | 125.0 ± 1.0 | 125.0 ± 1.0 | 125.0 ± 1.0 | 247.0 ± 3.0 | 247.0 ± 5.0 | 400.0 ± 5.0 |
395.0±10.0 |
涂層直徑 (μm) | 245.0 ± 10.0 | 245.0 ± 10.0 | 245.0 ± 10.0 | 395.0 ± 15.0 |
395.0±15.0 |
550.0 ± 15.0 |
550.0±15.0 |
篩選張力 (kpsi) | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |